Επιλογές Αναλυτών
|
Επιλογή: Αναζήτηση πωλήσεων στο GBP/JPY |
|
Η ισοτιμία έχει βρει σημαντική στήριξη τις τελευταίες ημέρες και ενώ θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε σε διαδικασία μιας σημαντικής αλλαγής, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες τεχνικές ενδείξεις βρίσκονται σε υπεραγορασμένα επίπεδα, τα οποία προειδοποιούν για μια οπισθοχώρηση προτού υπάρξει προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα. Ο ημερήσιος RSI κινείται πάνω από το 80 και σύμφωνα με τα μοντέλα μας, θα αναζητήσουμε πωλήσεις στα 127,30 γεν με στόχο τα 123,00 γεν. Το stop ενεργοποιείται με κλείσιμο πάνω από τα 128,50 γεν. |
Ημερολόγιο Trading
| Σύμβολο | Κατεύθυνση | Κατάσταση | Είσοδος | Stop | Στόχος | Ημ/νια | Αναλυτής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | Πώληση | ΕΝΕΡΓΗ | 1.5750 | 1.6050 | 1.5000 | 01/12/11 | Christopher |
| USD/CHF | Αγορά | ΕΝΕΡΓΗ | 0.9360 | 0.9170 | 0.9600 | 19/12/11 | John K. |
| EUR/CHF | Αγορά | ΕΝΕΡΓΗ | 1.2120 | 1.2000 | 1.2320 | 10/01/12 | John |
| AUD/USD | Πώληση | ΕΝΕΡΓΗ | 1.0630 | 1.0705 | 1.0450 | 31/01/12 | Christopher |
| EUR/JPY | Αγορά | ΕΝΕΡΓΗ | 99.73 | 98.95 | 101.00 | 31/01/12 | Christopher |
| EUR/GBP | Αγορά | ΑΝΑΜΟΝΗ | >0.8425 | 0.8650 | 17/02/12 | John K. | |
| NZD/CAD | Πώληση | ΑΝΑΜΟΝΗ | <82.50 | 80.50 | 16/02/12 | John K. |
Τελευταία θέματα από το Forum
|
NZD/USD από Το καθημερινό σχόλ 22 Φεβ 2012, 20:12 |
Θέσεις short στο ευρώ από Το καθημερινό σχόλ 22 Φεβ 2012, 16:51 |
Μεσημεριανή Video Επισκόπηση 22/2 από Το καθημερινό σχόλ 22 Φεβ 2012, 13:24 |
Πιστεύετε ότι η χθεσινή απόφαση του EuroGroup απομακρύνει μια χρεοκοπία της Ελλάδας; από Το καθημερινό σχόλ 22 Φεβ 2012, 12:36 |
| Νόμισμα | Επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας | Διατραπεζικό Επιτόκιο |
|---|---|---|
|
|
4.25% | 4.42% |
|
|
2.50% | 2.63% |
|
|
1.00% | 0.28% |
|
|
1.00% | 1.02% |
|
|
0.50% | 0.57% |
|
|
0.25% | 0.14% |
|
|
0.00% | 0.04% |
|
|
0.10% | 0.11% |

